簡(jiǎn)要描述:美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀是一款簡(jiǎn)單使用的粉塵檢測儀,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
品牌 | TSI/美國 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
檢測與PM1、PM2.5、可吸入微?;騊M10粒分數對應的氣溶膠濃度
輕型便攜式結構
手動(dòng)功能和可編程數據記錄功能
單點(diǎn)數據記錄功能
手持式裝置
0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI8530氣溶膠顆粒物檢測儀應用范圍:
工業(yè)/職業(yè)衛生調查
室內空氣質(zhì)量研究
點(diǎn)源定位監測
基線(xiàn)趨勢分析和篩選
工程控制評估
產(chǎn)品參數:
技術(shù)規格 | ||
傳感器類(lèi)型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點(diǎn)穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(cháng)數 | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠(chǎng)設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶(hù)調節 | |
流量準確度 | 出廠(chǎng)設置點(diǎn)的± 5%,內置流量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無(wú)凝結 | |
時(shí)間常數 | 用戶(hù)可調節,1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時(shí) | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數據可以通過(guò) U 盤(pán)存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無(wú) | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
上一產(chǎn)品:美國CAPINTEC CRC-55tR觸摸屏活度計
下一產(chǎn)品:美國B(niǎo)IOS Definer220流量校準器