簡(jiǎn)要描述:日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計小巧輕盈,使用方便,可保存長(cháng)期測量的數據,帶消耗熱量運算功能 ,可通過(guò)多普勒法顯示流速分布。
品牌 | FUJIFILM/富士膠片 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 超聲波 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè),交通 |
日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計產(chǎn)品特點(diǎn):
利用SD存儲卡可保存長(cháng)期測量的數據
帶消耗熱量運算功能
通過(guò)多普勒法顯示流速分布(選項)
依靠電池驅動(dòng)連續工作12小時(shí)
帶打印機(選配件)
帶方便PC連接的USB接口
帶打印機(選配件)、檢測器(型號:FSD)
大型LCD顯示畫(huà)面
消耗熱量運算功能
保存在SD存儲卡的數據可在計算機上重放顯示
日本富士 FSCS10C2-00C便攜式超聲波流量計產(chǎn)品規格:
適用流體 | 超聲波可透過(guò)的均質(zhì)液體 水、熱水、蒸餾水、酒精、牛奶、乙醇等 |
適用管道內徑 | φ13mm~φ6000mm(根據檢測器而定) |
被測流體溫度 | -40~+200℃(根據檢測器而定) |
流速測量量程 | 0~±32m/s(zui小±0.3m/s) |
測量精度 | ±1.0% of rate(根據流速而定) |
運算•輸出周期 | 1秒 |
測量線(xiàn) | 傳播時(shí)間差法(單測量線(xiàn)) |
顯示器 | 帶背光彩色LCD |
模擬量輸出信號 | DC4~20mA(1點(diǎn)) |
模擬量輸入信號 | DC4~20mA/DC1~5V(2點(diǎn)) |
電源電壓 | 內置電池(充足電狀態(tài)可連續工作12小時(shí)) |
變換器結構 | IP64 |
變換器尺寸 | 210×120×65mm |
變換器重量 | 約1kg |
SD存儲卡 | 標準附件(256MB)可保存約1年的數據 |
串行通信 | 傳輸數據(瞬時(shí)值、累計值等SD存儲卡內保存的數據) 采用USB接口 傳輸距離:zui遠3m |
功能 | 阻尼時(shí)間常數(0~100秒) 可進(jìn)行瞬時(shí)值顯示(10位)以及各種流量單位設定 可進(jìn)行累計值顯示(10位)以及各種流量單位設定 消耗熱量運算 自診斷(對電池電量降低、來(lái)自傳感器的接收信號波進(jìn)行診斷) 閃存(管道、流體、傳感器等的測量參數) 登錄測點(diǎn)數32個(gè) 零點(diǎn)調整(根據置零/清零) 正、反向流量測量 低流量截斷(0~5m/s) |
選項 | 帶打印機:畫(huà)面屏幕復制、定期打印、記錄數據打印管 道厚度儀(研制中):測量范圍0.8~80.0mm(超聲波方式) 多普勒法流速分布顯示:瞬時(shí)值、平均值的流速分布顯示 |
上一產(chǎn)品:美國DAKOTA VX超聲波聲速儀(球化率儀)
下一產(chǎn)品:英國CIRRUS CR514/CR515聲校準器