簡(jiǎn)要描述:tsi8532粉塵儀可測量總塵及PM1,PM2.5,PM10及PM4的濃度。美國TSI8532粉塵儀測試結果準,操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。美國TSI8532粉塵儀廣泛應用于現場(chǎng)環(huán)境評估、職業(yè)衛生調查及室內空氣質(zhì)量研究等領(lǐng)域。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
技術(shù)規格 | ||
傳感器類(lèi)型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點(diǎn)穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時(shí),10 秒時(shí)間長(cháng)數 | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠(chǎng)設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶(hù)調節 | |
流量準確度 | 出廠(chǎng)設置點(diǎn)的± 5%,內置流量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無(wú)凝結 | |
時(shí)間常數 | 用戶(hù)可調節,1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點(diǎn))1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時(shí) | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數據可以通過(guò) U 盤(pán)存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無(wú) | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
| Emissions | EN61236-1:2006 |
上一產(chǎn)品:安德森六級采樣器
下一產(chǎn)品:ppm-htv甲醛檢測儀