簡(jiǎn)要描述:metone831粉塵儀是一款技術(shù)成熟、測量結果穩定性佳的專(zhuān)業(yè)型的激光原理空氣懸浮顆粒測量設備。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類(lèi) | 工作原理 | 其他方法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
量程: | 0~1000 μg/m3 |
分辨率 | 0.1 μg/m3 |
靈敏度 | 高=0.3um ,低=0.5um |
取樣時(shí)間 | 1分鐘 |
流量率 | 0.1cfm(2.83lpm) |
存儲 | 2500組數據 |
產(chǎn)品原理 | 激光二很管感應 |
激光源 | 40mW, 780nm |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰電池 |
電池充電時(shí)間 | 2.5小時(shí) 正常情況下 |
通訊 | USB MiniB型 |
認證 | 符合CE、ISO、ASRM、及JIS認證 |
測量范圍 | PM1、PM2.5、PM4.0、PM10、TSP(同時(shí)測量和顯示) |
測量精度 | +/-10%(校正氣溶膠) |
流量 | 0.1 立方英尺/分鐘(2.831升/分鐘) |
顯示 | 16 位LCD 液晶顯示屏 |
電源 | 6V NiCd可充電池 / AC電源適配器,100~ 240 VAC , 9 VDC @ 350 mA |
工作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~+60℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 160(L) x 95(W) x 51(D) mm |
產(chǎn)品重量 | 790g |
配置 | 主機、充電器、USB數據線(xiàn)、保護套、自?xún)暨^(guò)濾器、中英文操作手冊、便攜箱 |
上一產(chǎn)品:YSI PRO PLUS多參數水質(zhì)檢測儀
下一產(chǎn)品:VM3000德國MI VM-3000汞蒸氣測汞儀