簡(jiǎn)要描述:美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計8英寸彩色VGA觸摸屏接口,易于使用,持雙電離室技術(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 分辨率 | 0.1 MBq(0.01 mCi) |
顯示值 | 核素名稱(chēng)(原子符號,質(zhì)量數),標定號 | 準確度: | 優(yōu)于 ± 2% |
響應時(shí)間 | 2 秒以?xún)? 對于非常低活度樣品 4 到16 秒 | 測量值 | Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 |
美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
測量范圍 - 類(lèi)型:自動(dòng)測距; *大15 TBq(400 Ci)Tc-99m,*大4.8 TBq(130 Ci)F-18; 不推薦用于活動(dòng)測量<100 uCi; 分辨率:0.1 MBq(0.01 mCi); 能量:15 keV至3 MeV。
彩色觸摸液晶屏,菜單驅動(dòng),8英寸彩色VGA觸摸屏接口,易于使用。
增強軟件,支持雙電離室技術(shù)。
通用,通過(guò)用戶(hù)觸摸屏接口快速輸入數據,包括28個(gè)用戶(hù)可編程鍵。
流線(xiàn)型的質(zhì)量保證,內置自動(dòng)調零和本底扣除實(shí)現自動(dòng)質(zhì)量控制測試和自診斷。
產(chǎn)品特點(diǎn):
77tHR的*大活動(dòng)量為400居里(15TBq)
抗輻射設計
8英寸彩色VGA觸摸屏
在屏幕上顯示核素名稱(chēng)、編號、活動(dòng)、測量單位和校準編號
大字符、高可視性顯示屏
記憶中有80多種半衰期的核素
全字母數字觸摸板
內置劑量校準、質(zhì)量控制和自我診斷
自動(dòng)化QC,包括恒定性和線(xiàn)性程序
通過(guò)USB與核醫學(xué)管理系統兼容
用于全尺寸硬拷貝記錄的可選打印機
USB/PC通信
通過(guò)USB或閃存驅動(dòng)器升級軟件
USB打印機功能
自動(dòng)幾何和線(xiàn)性測試
美國CAPINTEC CRC-77tHR觸摸屏活度計技術(shù)參數:
電離室 | ||
類(lèi)型: | 薄壁深井,高壓 | |
填充其他: | 12 大氣壓超純氬氣 | |
測量范圍 | ||
類(lèi)型: | 自動(dòng)范圍 | |
活度: | *大15 TBq(400 Ci)Tc-99m,*大4.8 TBq(130 Ci)F-18; 不推薦用于活動(dòng)測量< 100 uCi; 能量:15 keV至3 MeV | |
分辨率: | 0.1 MBq(0.01 mCi); | |
顯示屏 | ||
類(lèi)型: | 8" VGA 彩色觸摸屏 | |
方式: | 以 Bq 或 Ci直接讀取 | |
Bq/Ci: | 用戶(hù)選擇或固定 | |
顯示值: | 核素名稱(chēng)(原子符號,質(zhì)量數),標定號 | |
電表 | ||
準確度: | 優(yōu)于 ± 2% | |
線(xiàn)性: | ± 2% 以?xún)?/span> | |
響應時(shí)間: | 2 秒以?xún)? 對于非常低活度樣品 4 到16 秒 | |
測試 | ||
診斷: | 程序和系統存儲器的所有測試 | |
日常測試: | 自動(dòng)調零,自動(dòng)本底調整,數據檢查,準確度和穩定性測試,電壓測試 | |
增強測試: | 線(xiàn)性,幾何,紙條質(zhì)控 | |
核數據 | ||
核素鍵: | 28 個(gè)可編程鍵 | |
系統內存: | 超過(guò)80個(gè)核素(標定號和半衰期) | |
標準源數據 | ||
系統內存: | Co-57, Co-60, Ba-133, Cs-137 標準源 | |
測量重復性 | ||
重復性: | ± 1% 內,在活度計開(kāi)機后24小時(shí)內所有時(shí)間測試 | |
方法: | 金屬罐或CAPMAC | |
測量值: | Mo-99 淋洗液, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率 | |
計算機接口 | ||
接口: | RS-232 和 USB | |
兼容性: | 標準核學(xué)管理系統 | |
打印機(可選) | ||
型號: | Epson 卷紙打印機, Epson 平紙打印機或Okidata 全尺寸點(diǎn)陣或USB PCL兼容非基于主機的打印機 | |
打印選項: | 全尺寸測試報告或測量結果 | |
電源要求 | 100-240 VAC (50/60Hz) 90 毫安 | |
控制臺尺寸 | ||
高: | 42cm (9.5in) x 寬: 23cm (9.0in) x 深: 27cm (10.5in) | |
重量: | 3.4kg (7.5lb) | |
電離室尺寸 | ||
高: | 43.8cm (17.25in) x 直徑: 17.2cm (6.76in) | |
重量: | 13.6kg (30lb) | |
井直徑: | 6.1cm (2.4in) x 井深度: 25.4cm (10.0in) | |
線(xiàn)長(cháng)度: | 3.7m (12ft)- 可提供更長(cháng)線(xiàn),咨詢(xún)工廠(chǎng) | |
電源線(xiàn): | 1.8m (6ft)- 可提供更長(cháng)線(xiàn),咨詢(xún)工廠(chǎng) |
上一產(chǎn)品:美國Fluke 1760三相電能質(zhì)量記錄儀
下一產(chǎn)品:日本Kanetec TM-901EXP高斯計特斯拉計