簡(jiǎn)要描述:美國HACH CDC40103/CDC40105電導率電極可用于實(shí)驗室,適合測量廢水、飲用水或一般水質(zhì)應用中的電導率、鹽度、電阻率或總溶解固體(TDS)。
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
美國HACH CDC40103/CDC40105電導率電極產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電導率電及:
電導率電及CDC40101
電導率電及CDC40103
電導率電及CDC40105
電導率電及CDC40110
電導率電及CDC40115
HQ分析儀可自動(dòng)識別Intellical智能探頭,并保留校準歷史信息及相關(guān)設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來(lái)的時(shí)間損耗。HQ 采用經(jīng)驗證的可靠測量技術(shù),以實(shí)現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環(huán)境時(shí),也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時(shí)間。
HQ1140電導率儀訂購指南:
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40101 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶堅固型電及) | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導率分析儀 套裝 | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機,CDC401-1米電纜,實(shí)驗室4及石墨傳導電及一根,現場(chǎng)測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導率分析儀 | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實(shí)驗室4及石墨傳導電及一根,現場(chǎng)測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
臺式電導率儀 | 8509600 | 1米電纜 |
應用領(lǐng)域:
市政供水、飲用水、生產(chǎn)用水
美國HACH CDC40103/CDC40105電導率電極技術(shù)參數:
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動(dòng)按鍵讀取/間隔讀取/手動(dòng)連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 多時(shí)可同時(shí)顯示三個(gè)數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP設置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
上一產(chǎn)品:美國HACH HQ1130便攜式溶解氧分析儀
下一產(chǎn)品:美國HACH PHC10103電極